B,1	61.41	167.85	113	1332	2303
B,2	69.81	195.70	48	341	2618
B,3	70.11	196.67	509	5085	2629
B,4	106.27	308.64	76	1172	3985
B,5	119.71	349.75	27	423	4489
B,6	137.81	404.53	554	19116	5168
R,1	27.41	34.88	867	5842	1028
R,2	30.88	50.00	24	190	1158
R,3	36.61	75.00	45	308	1373
R,4	42.75	100.00	68	493	1603
R,5	53.28	139.00	79	609	1998
R,6	56.08	150.00	89	699	2103
R,7	59.07	160.00	95	769	2215
R,8	71.12	200.00	103	911	2667
R,9	86.61	250.00	109	1143	3248
R,10	103.41	300.00	90	1164	3878
R,11	116.53	340.00	102	1373	4370
R,12	119.04	347.71	20	243	4464
R,13	119.79	350.00	126	1712	4492
R,14	122.27	357.44	20	216	4585
R,15	136.37	400.00	149	2063	5114
R,16	138.83	407.72	27	358	5206
R,17	152.11	450.00	156	2253	5704
R,18	154.48	457.23	32	523	5793
R,19	164.75	490.00	168	2605	6178
R,20	167.55	500.00	172	2886	6283
R,21	169.95		26	410	6373
